Três anos de mandato dedicados à construção de um estado de São Paulo mais justo e solidário.
Clique em qualquer tema para ver os principais avanços e ações realizadas ao longo dos três anos.
Reuniões, eventos, viagens e atos ao longo de três anos de mandato intenso.
Recursos direcionados a municípios, organizações e políticas públicas em todo o estado de São Paulo.
| Ano | Tipo | Emendas | Municípios | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Voluntárias | 12 | 9 | R$ 5.000.000 |
| 2024 | Impositivas | 57 | 28 | R$ 10.976.120 |
| 2024 | Voluntárias | 8 | 5 | R$ 5.000.000 |
| 2025 | Impositivas | 69 | 24 | R$ 12.666.278 |
| 2025 | Voluntárias | 36 | 28 | R$ 10.000.000 |
| 2026* | Impositivas | 73 | 31 | R$ 13.150.351 |
| 2026* | Voluntárias | 17 | 11 | R$ 4.700.000 |
* até o fechamento do relatório
Destaques legislativos
"Acredito que a renda básica se tornará inevitável. Assim como o voto universal ou o fim da escravidão, parecerá óbvia quando acontecer."
Philippe Van Parijs — filósofo belga, 24º Congresso Internacional da BIEN, Niterói, 2025